(GRI 102-55)
GRI Standard | GRI 2021 | Divulgação | Onde encontrar | Objetivos de Desenvolvimento Sustentável | Tema Material em 2022 |
2-1 | Detalhes da organização | A Volkswagen do Brasil Estratégia e Gestão | |||
2-3 | Período de relato, frequência e ponto de contato | Apresentação | |||
2-4 | Reformulação de informações | Apresentação | |||
2-6 | Atividades, cadeia de valor e outras relações de negócios | A Volkswagen do Brasil Clientes Fornecedores | |||
2-7 | Empregados | Pessoas | 8 | ||
2-9 | Estrutura de governança | Estratégia e Gestão | |||
2-22 | Declaração sobre estratégia de desenvolvimento sustentável | Mensagem do CEO | |||
2-23 | Compromissos de política | Estratégia e Gestão | 16 | ||
2-26 | Mecanismos para aconselhamento e apresentação de preocupações | Estratégia e Gestão | |||
2-27 | Conformidade com leis e regulamentos | Estratégia e Gestão Produtos Fábricas Fornecedores | 9, 10 | Responsabilidade social e ambiental | |
2-29 | Abordagem para engajamento dos stakeholders | Apresentação Pessoas | 17 | ||
2-30 | Acordos de negociação coletiva | Pessoas | 8 | ||
3-1 | Processo de definição de temas materiais | Apresentação | |||
3-2 | Lista de temas materiais | Apresentação | 17 | ||
3-3 | Gestão dos temas materiais | Estratégia e Gestão Pessoas Produtos Clientes Fábricas Fornecedores | Satisfação do cliente Digitalização, novos modelos de negócio e conectividade do veículo Clima organizacional Responsabilidade social e ambiental | ||
201-1 | Valor econômico direto gerado e distribuído | A Volkswagen do Brasil | 8 | Desempenho e viabilidade econômica da empresa | |
202-1 | Proporção entre o salário mais baixo e o salário mínimo local, com discriminação por gênero | Pessoas | 1, 5, 8 | ||
202-2 | Proporção de membros da diretoria contratados na comunidade local | Estratégia e Gestão Pessoas | |||
203-1 | Investimentos em infraestrutura e apoio a serviços | Estratégia e Gestão | 9, 10 | Responsabilidade social e ambiental | |
204-1 | Proporção de gastos com fornecedores locais | Fornecedores | 12 | Cadeia de fornecimento sustentável | |
205-1 | Operações avaliadas quanto a riscos relacionados à corrupção | Estratégia e Gestão | 16 | Conduta ética e transparente | |
205-2 | Comunicação e capacitação em políticas e procedimentos de combate à corrupção | Estratégia e Gestão | 16 | Conduta ética e transparente | |
205-3 | Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas | Estratégia e Gestão | 16 | Conduta ética e transparente | |
206-1 | Ações judiciais por concorrência desleal, práticas de truste e monopólio | Estratégia e Gestão | 16 | ||
302 | Energia | Estratégia e Gestão Produtos | 7, 8, 11, 12, 13 | Redução de emissões no uso do veículo | |
302-1 | Consumo de energia dentro da organização | Fábricas | 7, 8, 11, 12, 13 | ||
302-2 | Consumo de energia fora da organização | Fábricas | |||
302-3 | Intensidade energética | Fábricas | 7, 8, 11, 12, 13 | ||
302-4 | Redução do consumo de energia | Fábricas | 7, 8, 11, 12, 13 | ||
302-5 | Reduções nos requisitos energéticos de produtos e serviços | Produtos | 7, 8, 11, 12, 13 | Redução de emissões no uso do veículo | |
305-1 | Emissões diretas (Escopo 1) de gases de efeito estufa (GEE) | Fábricas | 3, 12, 13, 15 | ||
305-2 | Emissões indiretas (Escopo 2) de gases de efeito estufa (GEE) provenientes da aquisição de energia | Fábricas | 3, 12, 13, 15 | ||
305-3 | Outras emissões indiretas (Escopo 3) de gases de efeito estufa (GEE) | Fábricas | 3, 12, 13, 15 | Redução de emissões no uso do veículo | |
305-5 | Redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) | Fábricas | 3, 12, 13, 15 | Redução de emissões no uso do veículo | |
305-6 | Emissões de substâncias que destroem a camada de ozônio (SDO) | Fábricas | 3, 12, 13, 15 | ||
305-7 | Emissões de NOX, SOX e outras emissões atmosféricas significativas | Fábricas | 3, 12, 13, 15 | ||
306-3 | Resíduos gerados | Fábricas | 12 | ||
306-4 | Resíduos não destinados para disposição final | Fábricas | 12 | ||
306-5 | Resíduos destinados para disposição final | Fábricas | 12 | ||
308-1 | Novos fornecedores selecionados com base em critérios ambientais | Fornecedores | 8, 12 | Cadeia de fornecimento sustentável | |
308-2 | Impactos ambientais negativos da cadeia de fornecedores e medidas tomadas | Fornecedores | 8, 12 | Cadeia de fornecimento sustentável | |
401-1 | Novas contratações e rotatividade de empregados | Pessoas | 5, 8 | ||
401-3 | Licença maternidade/paternidade | Pessoas | |||
403-1 | Sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho | Pessoas | 3, 8 | ||
403-9 | Acidentes de trabalho | Pessoas | |||
404-1 | Média de horas de capacitação por ano, por empregado | Pessoas | 4, 5, 8 | Desenvolvimento e capacitação dos empregados | |
404-2 | Programas para o aperfeiçoamento de competências dos empregados e de assistência para transição de carreira | Pessoas | 4, 5, 8 | Desenvolvimento e capacitação dos empregados | |
408-1 | Operações e fornecedores com risco significativo de casos de trabalho infantil | Fornecedores | 8, 16 | ||
409-1 | Operações e fornecedores com risco significativo de casos de trabalho forçado ou análogo ao escravo | Fornecedores | 8 | ||
414-1 | Novos fornecedores selecionados com base em critérios sociais | Fornecedores | 8, 12 | Cadeia de fornecimento sustentável | |
414-2 | Impactos sociais negativos da cadeia de fornecedores e medidas tomadas | Fornecedores | 5, 8, 16 | Cadeia de fornecimento sustentável | |
416-1 | Avaliação dos impactos na saúde e segurança causados por categorias de produtos e serviços | Produtos | 3, 16 | Segurança e qualidade dos veículos | |
416-2 | Casos de não conformidade em relação aos impactos na saúde e segurança causados por produtos e serviços | Produtos | 3, 16 | Segurança e qualidade dos veículos | |
417-1 | Requisitos para informações e rotulagem de produtos e serviços | Produtos | 12 | ||
417-2 | Casos de não conformidade em relação a informações e rotulagem de produtos e serviços | Produtos | |||
417-3 | Casos de não conformidade em relação a comunicação de marketing | Estratégia e Gestão | |||
418-1 | Queixas comprovadas relativas à violação da privacidade e perda de dados de clientes | Estratégia e Gestão |
© Volkswagen 2023
Busca